Spring til hovedindhold
Book

Gennemførsel og fravær

Gennemførelsesprocent 2018-2023

fagtype 2018-2019  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
avu 80,9 92,7 91,3 86,0  
hf-enkeltfag 84,4 88,5 93,3 80,9  
2-årig hf 72,9 77,8 78,1 74,1 71,7
3-årig hf 69,3 74,3 68,8 76,9 64,3
GIF 88,1 93,6 100 75,7 95,5

Fravær på de gymnasiale uddannelser 2022-2023

Fremmøde fravær 2022-2023 Fraværsprocent
2-årig hf 17,3
3-årig hf 11,8
GIF 14,4
2-årig STX 18,9
Hf-enkeltfag 24,6